| 
| 您的位置:  
	首页 >> 钢铁冶金类标准物质 (共14756件商品,这是第14461-14480件) |  |  |  |  |  | 
| ID | 产品编号 | 产品名称 | CAS号 | 规格 |  | 
|---|
 
| 1 | BS171B | 钴合金 |  | 38mm¢×9mm | 订购 |  
| 2 | BS172A | 钴合金 |  | 38mm¢×9mm | 订购 |  
| 3 | ECRM378-1D | 钴合金 |  | 40mm¢×15mm | 订购 |  
| 4 | IMNK5 | 镉 |  | 40mm¢×25mm | 订购 |  
| 5 | IMNK4 | 镉 |  | 40mm¢×25mm | 订购 |  
| 6 | IMNK3 | 镉 |  | 40mm¢×25mm | 订购 |  
| 7 | IMNK2 | 镉 |  | 40mm¢×25mm | 订购 |  
| 8 | IMNK1 | 镉 |  | 40mm¢×25mm | 订购 |  
| 9 | VS22-95 | 镉 |  | 40mm×40mm×25mm | 订购 |  
| 10 | VS21-95 | 镉 |  | 40mm×40mm×25mm | 订购 |  
| 11 | VS20-95 | 镉 |  | 40mm×40mm×25mm | 订购 |  
| 12 | VS19-95 | 镉 |  | 40mm×40mm×25mm | 订购 |  
| 13 | VS18-95 | 镉 |  | 40mm×40mm×25mm | 订购 |  
| 14 | IMI24WM6 | 硅合金 |  | Φ58*7mm | 订购 |  
| 15 | BSH263 | 荧光镍合金光谱 |  | 0.27"(7mm±0.7mm) | 订购 |  
| 16 | BSH199A | 荧光镍合金光谱 |  | 0.27"(7mm±0.7mm) | 订购 |  
| 17 | BSH197A | 荧光镍合金光谱 |  | 0.27"(7mm±0.7mm) | 订购 |  
| 18 | BSH-8 | 荧光镍合金光谱 |  | 0.27"(7mm±0.7mm) | 订购 |  
| 19 | BSH-6A | 荧光镍合金光谱 |  | 0.27"(7mm±0.7mm) | 订购 |  
| 20 | BSH-3B | 荧光镍合金光谱 |  | 0.27"(7mm±0.7mm) | 订购 |  |  | 
	
	
		
			
				|  | 请点击左侧客服图标进行咨询。或者通过下列方式联系我们。   
 |  |