中国标准物质采购网--北京精纯化远化工技术研究院
 您的位置: 首页 >> 钢铁冶金类标准物质 >> 有色金属成分分析(屑状) (共261件商品, 这是第1-20件)
ID产品编号产品名称CAS号规格
1 1611X SnSUS6 锌合金 43*45mm 订购
2 1611X SnSUS7 锌合金 45*20mm 订购
3 1612X COSUS1 钴合金 45*20mm 订购
4 164X ALSUS2 铝合金 50*45mm 订购
5 164X ALSUS3 铝合金 50*50mm 订购
6 164X ALSUS4 铝合金 50*20mm 订购
7 165X CA104 铜合金 45*45mm 订购
8 165X CC102 铜合金 35-40*35-40mm 订购
9 165X MnB5SUS 铜合金 45*20mm 订购
10 165X PB10SUS 铜合金 50*45mm 订购
11 165X SEBSUS 铜合金 45*20mm 订购
12 168X PbSUS1 铝黄铜 40*40mm 订购
13 168X PbSUS10 铝黄铜 52*14mm 订购
14 168X PbSUS5 铝黄铜 40*40mm 订购
15 168X PbSUS6 铝黄铜 43*45mm 订购
16 168X PbSUS7 铝黄铜 48*40mm 订购
17 168X PbSUS9 铝黄铜 43*45mm 订购
18 16X ALSUS25 铝合金 65*30mm 订购
19 95-1-1 1 锡黄铜 Φ35-40*35-40mm 订购
20 95-1-1 2 锡黄铜 Φ35-40*35-40mm 订购
123456

请点击左侧客服图标进行咨询。或者通过下列方式联系我们。

关于我们|购买帮助|送货方式|售后服务| 运单查询| 合作伙伴| 工作机会| 交流合作| 公司动态| 优惠活动| 访客留言
营业执照号:110105016638307|工信部域名备案号:京ICP备14014508号-1
© 2014 rmgbw.com All Rights Reserved. 版权所有:北京精纯化远化工技术研究院
1 2 3 4 5 6