| 
| 您的位置:  
	首页 >> 钢铁冶金类标准物质 >> 有色金属光谱分析(块状) (共519件商品,
这是第441-460件) |  |  |  |  |  | 
| ID | 产品编号 | 产品名称 | CAS号 | 规格 |  | 
|---|
 
| 1 | SRM 1128 | 钛基合金 |  | ∮35×19mm | 订购 |  
| 2 | SRM 1128 | 钛基合金 |  | 2×2×2mm | 订购 |  
| 3 | SRM 1131 | 锡基合金 |  | 30×30×30mm | 订购 |  
| 4 | SRM 1132 | 锡基合金 |  | 30×30×30mm | 订购 |  
| 5 | SRM 1159 | 镍合金 |  | ∮31×19mm | 订购 |  
| 6 | SRM 1727 | 锡基合金 |  | 30×30×30mm | 订购 |  
| 7 | SRM 1736 | 锌基合金 |  | ∮50.8×12.7 | 订购 |  
| 8 | SRM 1737 | 锌基合金 |  | ∮50.8×12.7 | 订购 |  
| 9 | SRM 1738 | 锌基合金 |  | ∮50.8×12.7 | 订购 |  
| 10 | SRM 1739 | 锌基合金 |  | ∮50.8×12.7 | 订购 |  
| 11 | SRM 1740 | 锌基合金 |  | ∮50.8×12.7 | 订购 |  
| 12 | SRM 1741 | 锌基合金 |  | ∮50.8×12.7 | 订购 |  
| 13 | SRM 1742 | 锌基合金 |  | ∮50.8×12.7 | 订购 |  
| 14 | SRM 1775 | 镍合金 |  | ∮31×12.7mm | 订购 |  
| 15 | SRM 2061 | 钛基合金 |  | 2×2×2mm | 订购 |  
| 16 | SRM 2062 | 钛/钛合金 |  | Φ31×19mm | 订购 |  
| 17 | SRM 625 | 锌基合金 |  | 44×44×19mm | 订购 |  
| 18 | SRM 626 | 锌基合金 |  | 44×44×19mm | 订购 |  
| 19 | SRM 627 | 锌基合金 |  | 44×44×19mm | 订购 |  
| 20 | SRM 628 | 锌基合金 |  | 44×44×19mm | 订购 |  |  | 
	
	
		
			
				|  | 请点击左侧客服图标进行咨询。或者通过下列方式联系我们。   
 |  |