| 
| 您的位置:  
	首页 >> 钢铁冶金类标准物质 >> 有色金属成分分析(屑状) (共261件商品,
这是第221-240件) |  |  |  |  |  | 
| ID | 产品编号 | 产品名称 | CAS号 | 规格 |  | 
|---|
 
| 1 | R Co11 | 钴合金 |  | 28-35*34mm | 订购 |  
| 2 | R Co14 | 钴合金 |  | 28-35*34mm | 订购 |  
| 3 | R Mg11 | 镁合金 |  | 50*50mm | 订购 |  
| 4 | R Mg13 | 镁合金 |  | 50*40mm | 订购 |  
| 5 | R Mg14 | 镁合金 |  | 50*50mm | 订购 |  
| 6 | R Ni10 | 镍合金 |  | 40*25mm | 订购 |  
| 7 | R Ni11 | 镍合金 |  | 40*25mm | 订购 |  
| 8 | R Ni12 | 镍合金 |  | 40*40mm | 订购 |  
| 9 | R Ni13 | 镍合金 |  | 40*40mm | 订购 |  
| 10 | R Ni14 | 镍合金 |  | 40*40mm | 订购 |  
| 11 | R Ni15 | 镍合金 |  | 40*40mm | 订购 |  
| 12 | R Pb11 | 铝黄铜 |  | 48*40mm | 订购 |  
| 13 | R Pb13 | 铝黄铜 |  | 43*45mm | 订购 |  
| 14 | R Pb14 | 铝黄铜 |  | 48*40mm | 订购 |  
| 15 | R Pb15 | 铝黄铜 |  | 48*40mm | 订购 |  
| 16 | R Sn10 | 锌合金 |  | 40*40mm | 订购 |  
| 17 | R Sn11 | 锌合金 |  | 40*40mm | 订购 |  
| 18 | R Sn12 | 锌合金 |  | 60*30mm | 订购 |  
| 19 | R Sn13 | 锌合金 |  | 60*30mm | 订购 |  
| 20 | R Ti11 | 钛合金 |  | 40*38mm | 订购 |  |  | 
	
	
		
			
				|  | 请点击左侧客服图标进行咨询。或者通过下列方式联系我们。   
 |  |