| 
| 您的位置:  
	首页 >> 化学试剂 (共40241件商品,这是第29361-29380件) |  |  |  |  |  | 
| ID | 产品编号 | 产品名称 | CAS号 | 规格 |  | 
|---|
 
| 1 | LD-1143825 | 二氯苯基钌(II)二聚体  97%. |  | 1g | 订购 |  
| 2 | LD-1143826 | 二氯苯基钌(II)二聚体  97%. |  | 5g | 订购 |  
| 3 | LD-1118873 | 氨力农 98%. |  | 250mg | 订购 |  
| 4 | LD-1118874 | 氨力农 98%. |  | 1g | 订购 |  
| 5 | LD-1120290 | 甲基橙试纸 SZ |  | 80条/盒,4.50元/盒,10盒/包 | 订购 |  
| 6 | LD-1120292 | 中性石蕊试纸 PH范围8.0-5.0 |  | 80条/盒,11元/盒,10盒/包 | 订购 |  
| 7 | LD-1122944 | 氮气-15N2 丰度:10atom%.;化学纯度:≥98.5%. |  | 1L | 订购 |  
| 8 | LD-1122946 | 氮气-15N2 丰度:99atom%.;化学纯度:≥98.5%. |  | 1L | 订购 |  
| 9 | LD-1122947 | 氮气-15N2 丰度:99atom%.;化学纯度:≥98.5%. |  | 5L | 订购 |  
| 10 | LD-1124458 | 水质总硬度标样  浓度范围:10.0-30.0(mg/L),分析标准品 |  | 20ml | 订购 |  
| 11 | LD-1124462 | 水质氟、氯、硫酸根与硝酸根混合标样  分析标准品 |  | 20ml | 订购 |  
| 12 | LD-1124496 | 水质pH标样 浓度范围:4.10-9.18(mg/L),分析标准品 |  | 20ml | 订购 |  
| 13 | LD-1124504 | 水质铁与锰混合标样 分析标准品 |  | 20ml | 订购 |  
| 14 | LD-1124515 | 水质高锰酸盐指数标样 浓度范围:2.61-5.91(mg/L),分析标准品 |  | 20ml | 订购 |  
| 15 | LD-1124539 | 水质阴离子表面活性剂标样 浓度范围:0.361-70%.07(mg/L),分析标准品 |  | 20ml | 订购 |  
| 16 | LD-1124557 | 水质电导率标样 分析标准品 |  | 30ml | 订购 |  
| 17 | LD-1124576 | 水质氨(水剂)标样 浓度范围:80%.12-3.30(mg/L),分析标准品 |  | 20ml | 订购 |  
| 18 | LD-1124605 | 甲醇中苯系物混合标样 苯系物:苯、甲苯、乙苯、异丙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯,分析标准品 |  | 2ml | 订购 |  
| 19 | LD-1124608 | 甲醇中氯代苯类混合标样 氯代苯类:氯苯、1, 2-二氯苯、1, 4-二氯苯、1, 2, 4-三氯苯,分析标准品 |  | 2ml | 订购 |  
| 20 | LD-1124609 | 甲醇中氯代苯类混合标样 氯代苯类:氯苯、1,2-二氯苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2,4-三氯苯,分析标准品 |  | 2ml | 订购 |  |  | 
	
	
		
			
				|  | 请点击左侧客服图标进行咨询。或者通过下列方式联系我们。   
 |  |