中国标准物质采购网--北京精纯化远化工技术研究院
国家标准物质 >> 农业及环境 >> 土壤、植物 >> 土壤成分分析标准物质-新疆土壤
产品编号:GBW07426(GSS-12)
产品名称:土壤成分分析标准物质-新疆土壤
产品规格:70克/瓶
英文名称:
CAS编号:

产品信息

标物证书

商品评论

购买流程

【保存条件】密封保存在阴凉干燥处。

【使用注意事项】最小取样量为0.1克。

【特征形态】固态

【基体】土壤

【主要分析方法】等离子体质谱法,等离子光谱法,原子吸收(火焰发射)法等

组分 标准值 标准偏差 单位
Ag 0.078 0.007 (10-6)
Al2O3* 13.27 0.11 (10-2)
As 12.2 0.8 (10-6)
B 55 5 (10-6)
Ba 492 20 (10-6)
Bi 0.3 0.02 (10-6)
Be 2.04 0.06 (10-6)
Br 2.1 0.3 (10-6)
CaO* 5.83 0.06 (10-2)
Cd 0.15 0.02 (10-6)
Ce 57 2 (10-6)
Cl (50)
CO2* 3.9 0.4 (10-6)
Corg. (0.47) (10-6)
Cr 59 2 (10-6)
Co 12.6 0.3 (10-6)
Cs 7.2 0.4 (10-6)
Cu 29 1 (10-6)
Dy 4.9 0.3 (10-6)
Eu 1.22 0.04 (10-6)
Er 2.9 0.2 (10-6)
FeO* 1.39 0.07 (10-2)
F 592 45 (10-6)
Ge 1.3 0.1 (10-6)
Ga 16.8 0.5 (10-6)
H2O+* (3.6) (10-2)
Hf 5.5 0.4 (10-6)
Hg 0.021 0.005 (10-6)
Ho 1.01 0.04 (10-6)
I 1.4 0.2 (10-6)
In 0.058 0.007 (10-6)
K2O* 2.62 0.05 (10-6)
La 29 2 (10-6)
Li 36 2 (10-6)
Lu 0.46 0.02 (10-6)
MgO* 2.43 0.07 (10-2)
Mn 774 19 (10-6)
Mo 0.96 0.06 (10-6)
N* 0.055 0.006 (10-2)
Nb 12 1 (10-6)
Nd 27.9 1.2 (10-6)
Ni 32 1 (10-6)
Mn 774 19 (10-6)
P 708 9 (10-6)
Pb 19 2 (10-6)
Pr 7 0.4 (10-6)
Rb 94 3 (10-6)
S* 154 15 (10-6)
Sc 12.6 0.4 (10-6)
Se 0.16 0.02 (10-6)
SiO2* 60 0.32 (10-2)
Sm 5.6 0.4 (10-6)
Sn 2.8 0.4 (10-6)
Sr 240 5 (10-6)
Tb 0.84 0.06 (10-6)
TFe2O3* 4.71 0.04 (10-2)
Th 10 1 (10-6)
Sm 5.6 0.4 (10-6)
Tm 0.44 0.05 (10-6)
U 2.4 0.2 (10-6)
V 86 4 (10-6)
W 1.64 0.10 (10-6)
Y 26.4 0.9 (10-6)
Yb 2.9 0.2 (10-6)
Zn 78 5 (10-6)
Zr 195 7 (10-6)

请点击左侧客服图标进行咨询。或者通过下列方式联系我们。

关于我们|购买帮助|送货方式|售后服务| 运单查询| 合作伙伴| 工作机会| 交流合作| 公司动态| 优惠活动| 访客留言
营业执照号:110105016638307|工信部域名备案号:京ICP备14014508号-1
© 2014 rmgbw.com All Rights Reserved. 版权所有:北京精纯化远化工技术研究院
1 2 3 4 5 6